地域情報
| プロフィール・沿革 | 加西市は、兵庫県のほぼ中央に位置し、400基を超える古墳が古代の栄華を今に伝えています。江戸時代には山陽と山陰を結ぶ商人の宿場町として栄えました。1967年4月に、加西郡の北条町・加西町・泉町の3町が合併し、県下で21番目の市として現在の加西市が誕生しました。 |
|---|---|
| 市区役所 住所 | 加西市北条町横尾1000 |
| 市区役所 電話番号 | 0790-42-1110 |
| 加西市HP | http://www.city.kasai.hyogo.jp/ |
住まい・暮らし
| 人口総数 | 47,592人(推計人口、2010年8月1日) |
|---|---|
| 水道料金(口径22mm:20㎥/月) | 加西市水道事業 4,020円 |
| 下水道料金(20㎥/月) | 加西市 3,545円 |
| 都市公園数 | 12 |
特徴
| 特産・名産物 | 根日女の舞(ワイン) 羅漢もなか他(銘菓) もろみ・山菜つくだ煮 富久錦の地酒 ゴールデンベリーA(ぶどう) 根日女のかがやき(ブランド米) 大根 万願寺とうがらし ハリマ王にんにく AFK米 |
|---|---|
| 主な行事・祭り | 新春の集い 天神祭 北条節句祭 花まつり 加西市さつき展 五百羅漢千灯会 秋祭り 義士祭(久学寺・多聞寺) かさい夏っ彩夢フェスタ 鬼会(東光寺) |
